16 gb of 1600mhz ddr3, i5 4590 @ 3.3 ghz, gtx 1060 6 gb
== Starting Test ==
building test mesh. . .
AXIS: 0
AXIS: 1
AXIS: 2
AXIS: 0
AXIS: 1
AXIS: 2
totvert: 633740, totface: 629856, tottri: 1259712
bmesh mem size: 380.41mb 312.77mb
meshtest2 mem size: 279.38mb
= BMesh random order
time: 1.57703, 0 of 20
time: 1.57864, 1 of 20
time: 1.57311, 2 of 20
time: 1.57832, 3 of 20
time: 1.57306, 4 of 20
time: 1.57895, 5 of 20
time: 1.57458, 6 of 20
time: 1.57584, 7 of 20
time: 1.57561, 8 of 20
time: 1.58027, 9 of 20
time: 1.58288, 10 of 20
time: 1.57229, 11 of 20
time: 1.56931, 12 of 20
time: 1.57289, 13 of 20
time: 1.57156, 14 of 20
time: 1.57583, 15 of 20
time: 1.58140, 16 of 20
time: 1.57616, 17 of 20
time: 1.58047, 18 of 20
time: 1.58185, 19 of 20
time: 1.57666
leaf_limit: 7
v 633740 633740
e 1263600 1263600
l 2519424 2519424
f 629856 629856
roots: 118702
= BMesh vertex cluster order
time: 1.41107, 0 of 20
time: 1.40058, 1 of 20
time: 1.40425, 2 of 20
time: 1.40685, 3 of 20
time: 1.40295, 4 of 20
time: 1.40606, 5 of 20
time: 1.39979, 6 of 20
time: 1.40586, 7 of 20
time: 1.40374, 8 of 20
time: 1.40412, 9 of 20
time: 1.40093, 10 of 20
time: 1.40596, 11 of 20
time: 1.40383, 12 of 20
time: 1.40444, 13 of 20
time: 1.40334, 14 of 20
time: 1.40964, 15 of 20
time: 1.40130, 16 of 20
time: 1.40638, 17 of 20
time: 1.40279, 18 of 20
time: 1.40101, 19 of 20
time: 1.40395
= Pure data-oriented (struct of arrays)
time: 1.08951, 1 of 20
time: 1.09520, 2 of 20
time: 1.08871, 3 of 20
time: 1.08291, 4 of 20
time: 1.08938, 5 of 20
time: 1.09161, 6 of 20
time: 1.09100, 7 of 20
time: 1.08494, 8 of 20
time: 1.08864, 9 of 20
time: 1.08837, 10 of 20
time: 1.08744, 11 of 20
time: 1.09930, 12 of 20
time: 1.08669, 13 of 20
time: 1.08972, 14 of 20
time: 1.08825, 15 of 20
time: 1.08691, 16 of 20
time: 1.09069, 17 of 20
time: 1.08981, 18 of 20
time: 1.09356, 19 of 20
time: 1.08698, 20 of 20
time: 1.08959
= Object-oriented but with integer indices instead of pointers
time: 1.10636, 0 of 20
time: 1.10603, 1 of 20
time: 1.10660, 2 of 20
time: 1.11687, 3 of 20
time: 1.11656, 4 of 20
time: 1.10727, 5 of 20
time: 1.10678, 6 of 20
time: 1.10590, 7 of 20
time: 1.10388, 8 of 20
time: 1.10669, 9 of 20
time: 1.11278, 10 of 20
time: 1.10462, 11 of 20
time: 1.10882, 12 of 20
time: 1.10166, 13 of 20
time: 1.10579, 14 of 20
time: 1.11290, 15 of 20
time: 1.09848, 16 of 20
time: 1.10807, 17 of 20
time: 1.11138, 18 of 20
time: 1.11072, 19 of 20
time: 1.10705
== Times ==
random order : 1.58
vertex cluser : 1.40 (12.30% improvement)
data-oriented : 1.09 (44.70% improvement)
integer indices : 1.11 (42.42% improvement)
== Test Finished ==
!!!